Profil klubu| Název klubu | SK Sobotka | |
| Oficiální stránky | http://www.sksobotka.wz.cz |
| 1. | Libčany | 5 | 15:1 | 12 | |
| 2. | Č.Kostelec | 5 | 11:5 | 10 | |
| 3. | Třebechovice | 5 | 10:7 | 10 | |
| 4. | Vrchlabí | 5 | 11:11 | 9 | |
| 5. | D.Králové B | 5 | 8:5 | 8 | |
| 6. | Hořice | 5 | 5:4 | 8 | |
| 7. | Slavia HK | 5 | 4:3 | 8 | |
| 8. | Roudnice | 5 | 14:12 | 7 | |
| 9. | Sobotka | 5 | 8:11 | 7 | |
| 10. | Černilov | 5 | 8:11 | 6 | |
| 11. | Opočno | 5 | 6:7 | 4 | |
| 12. | Jaroměř | 5 | 9:15 | 4 | |
| 13. | Janské Lázně | 5 | 4:11 | 2 | |
| 14. | Kostelec | 5 | 7:17 | 2 |
| Michal Kamitz | |
|
| |
| Datum narození: | 17.02.1984 |
| Země: | CZE |
| Pozice: | útočník |
| Startů v sezóně: | 29 zápasů |
| Gólů v sezóně: | 11 gólů |
| Odehrané minuty: | 2467 minut |
| 06.09. | FK Černilov - elévové |