Profil klubu| Název klubu | SK Třebechovice p/O. - dorost |
| 1. | Slavia HK | 5 | 16:3 | 12 | |
| 2. | Úpa | 5 | 13:5 | 12 | |
| 3. | Kopidlno | 5 | 13:5 | 11 | |
| 4. | Třebeš | 5 | 18:4 | 10 | |
| 5. | Třebechovice | 5 | 14:8 | 10 | |
| 6. | N. Bydžov | 5 | 15:9 | 9 | |
| 7. | Č. Kostelec | 5 | 9:8 | 8 | |
| 8. | Nová Paka | 5 | 7:5 | 7 | |
| 9. | Jičín | 5 | 11:11 | 7 | |
| 10. | Nové Město | 5 | 6:6 | 6 | |
| 11. | Dobruška | 5 | 12:13 | 6 | |
| 12. | Jaroměř | 5 | 9:14 | 6 | |
| 13. | Rychnov n/K. | 5 | 7:11 | 5 | |
| 14. | Chlumec | 5 | 7:13 | 3 | |
| 15. | Stěžery | 5 | 1:20 | 1 | |
| 16. | Broumov | 5 | 5:28 | 0 |
| Martin Kejzlar | |
|
| |
| Datum narození: | 28.10.1986 |
| Země: | CZE |
| Pozice: | obránce |
| Startů v sezóně: | 19 zápasů |
| Gólů v sezóně: | 5 gólů |
| Odehrané minuty: | 1551 minut |
| 06.09. | FK Černilov - elévové |